Інформація | |||||
щодо використання коштів окремих цільових програм по Горохівському районі | |||||
станом на 01 липня 2018 року | |||||
тис.грн. | |||||
Назва | Передбачено розписом державного бюджету на січень-червень 2018 року | Залишок коштів на початок року на рахунках місцевих бюджетів | Надійшло з початку року | Касові видатки | Залишок відкритих асигнувань |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050300 | 61 841,6 | 0,0 | 53 438,2 | 53 438,2 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (передана до іншого місцевого бюджету) 41050200 | 2 137,0 | 0,0 | 2 137,0 | 2 137,0 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (передана до іншого місцевого бюджету) 41050100 | 113 291,9 | 0,0 | 113 291,9 | 113 291,9 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4150700 | 364,3 | 0,0 | 322,2 | 322,2 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 | 909,0 | 0,0 | 909,0 | 520,7 | 388,3 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 41034200, 41051500 | 23 164,2 | 321,0 | 23 161,2 | 22 313,1 | 1 169,1 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, 41033900 | 62 781,4 | 1 980,1 | 62 781,4 | 60 027,9 | 5 101,5 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 СФ | 205,6 | 0,0 | 587,0 | 43,9 | |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 ЗФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Одноразові виплати жінкам яким присвоєно звання "Мати героїня" інвалідам і непрацюючим малозабеспеченим особам та особам які постраждали від торгівлі людьми2501130 | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 23,9 | 0,6 |
Соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської Катастрофи2501200 | 174,8 | 0,0 | 174,8 | 163,1 | 11,7 |
Надання щомісячної адресної допомоги особам які тимчасово переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання в т.ч на оплату житлово комунальних послуг2501480 | 231,7 | 0,0 | 188,3 | 188,3 | 0,0 |
Виплата матеріальної допомоги війсковослужбовцям звільненим з віськової служби 2501570 | 40,8 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 |
Щорічна разова допомога ветеранам війни та жертвам нациських переслідувань та соціальна допомога особам які мають особливі заслуги перед батьківщиною2501150 | 1 829,2 | 0,0 | 1 828,7 | 1 828,5 | 0,2 |
Всього | 264 489,4 | 2 506,7 | 258 298,0 | 254 882,6 | 6 715,3 |
Понеділок, 09 липня 2018 16:21